Kordhinta qaboojiyaha hawada hawada
| Qaadashada koodhka | Weynaan | culeys | ||||
| Nsk | Nachi | d | D | B | C | kg |
| 30bd4712duk | 30 | 47 | 12 | 12 | 0.07 | |
| 30bd4718du | 30bg04s8s-2ds | 30 | 47 | 18 | 18 | 0.09 |
| 30bd4721duk | 83A693-KOYO | 30 | 47 | 21 | 18 | 0.1 |
| 30bd5220Du | 101.007 | 30 | 52 | 20 | 20 | 0.13 |
| 30bd5222Du | 30bgs10g-2dst2 | 30 | 52 | 22 | 22 | 0.15 |
| 30bd40duk | 30bg05s5sg-2ds | 30 | 55 | 23 | 23 | 0.19 |
| 32bd4718duk | 32bg04s3g | 32 | 47 | 18 | 18 | 0.08 |
| 32bd45duk | 32bd05s1 | 32 | 55 | 23 | 23 | 0.18 |
| 35bd5020DDU | 35bgs5s07g-2dst | 35 | 50 | 20 | 20 | 0.1 |
| 35bd5212Du | 35 | 52 | 12 | 12 | 0.08 | |
| 35bd5220Du | 101.011 | 35 | 52 | 20 | 20 | 0.11 |
| 35bd5222Du | 35 | 52 | 22 | 22 | 0.12 | |
| 35bd219duk | 35bg05s10g-2dst | 35 | 55 | 20 | 20 | 0.15 |
| 35bd6224Du | Df0789 | 35 | 62 | 24 | 24 | 0.23 |
| 35bd210duk | BD30-11A-KOYO | 35 | 62 | 27 | 27 | 0.24 |
| 38bd5417duk | 38bg05sg-2ds | 38 | 54 | 17 | 17 | 0.1 |
| 40BD5524DU | 40BG40G | 40 | 55 | 24 | 24 | 0.14 |
| 40BD45 | 40BG05S1G-2ds | 40 | 57 | 24 | 20 | 0.14 |
| 40BD45DUK | 40BG0552G-2ds | 40 | 57 | 24 | 24 | 0.16 |
| 40BD49V | 83A5518-KOYO | 40 | 62 | 20.6 | 20.6 | 0.19 |
| 40BD49AWT12DU | 40BGS12G-2DS | 40 | 62 | 24 | 20.625 | 0.2 |
| 40BD219DU | 40 | 62 | 24 | 24 | 0.22 | |
| 40BD6624DU | 40BGS39G | 40 | 66 | 24 | 24 | 0.24 |
| 40BD6830DUK | 30 | 68 | 30 | 30 | 0.37 | |
| 45bd7532du | 45bg07s5sg-2dst | 45 | 75 | 32 | 32 | 0.47 |
| 6907ddu | 35 | 55 | 10 | 10 | 0.08 | |
| 6908ddu | 40 | 62 | 12 | 12 | 0.12 | |
| 5210ddu | 50 | 90 | 30.2 | 30.2 | 0.7 | |
| 5211DDU | 55 | 100 | 33.3 | 33.3 | 1.03 | |
| 5215ddu | 75 | 130 | 41.3 | 41.3 | 2.1 | |
| 75bd45duk | 75bgs2ds | 75 | 130 | 50 | 50 | 2.5 |
Halkan ku qor farriintaada oo noo soo dir




















